Produits sucrés
Calories des biscuits
Biscuits secs, cookies et crêpes dentelle : beaucoup de calories pour 100 g, avec peu de protéines.
Pour 100 g, de 450 kcal (Petit-beurre) à 499 kcal (Palmier (biscuit feuilleté)), parmi les aliments les plus courants de la catégorie.
- 18 biscuits dans la table, d'après Ciqual 2025
- 450 à 499 kcal pour 100 g, des plus courants
- 450 kcal pour 100 g : Petit-beurre, le plus léger
Les plus recherchés
- Cookie au chocolat 493 kcal pour 100 g 6,4 g de protéines 1 cookie (12,9 g) : 64 kcal
- Palmier (biscuit feuilleté) 499 kcal pour 100 g 5,9 g de protéines 1 palmier (20 g) : 100 kcal
- Petit-beurre 450 kcal pour 100 g 7,8 g de protéines 1 biscuit (8,3 g) : 37 kcal
- Spéculoos 476 kcal pour 100 g 5,6 g de protéines 1 biscuit (6,3 g) : 30 kcal
Calories et macronutriments pour 100 g
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides | Portion courante |
|---|---|---|---|---|---|
| Cookie au chocolat | 493 kcal | 6,4 g | 61 g | 23,8 g | 1 cookie (12,9 g) : 64 kcal |
| Palmier (biscuit feuilleté) | 499 kcal | 5,9 g | 47,8 g | 30,4 g | 1 palmier (20 g) : 100 kcal |
| Petit-beurre | 450 kcal | 7,8 g | 73,4 g | 13,3 g | 1 biscuit (8,3 g) : 37 kcal |
| Spéculoos | 476 kcal | 5,6 g | 71,2 g | 18,1 g | 1 biscuit (6,3 g) : 30 kcal |
| Biscuit au chocolat fourré parfum vanille | 480 kcal | 5,1 g | 69,2 g | 19,6 g | 100 g |
| Biscuit sec | 515 kcal | 6,4 g | 61,4 g | 26,4 g | 100 g |
| Biscuit sec à la noix de coco | 493 kcal | 6,3 g | 65,4 g | 22,1 g | 100 g |
| Biscuit sec au chocolat | 507 kcal | 7,8 g | 59,5 g | 25,6 g | 100 g |
| Biscuit sec aux céréales complètes | 462 kcal | 7,8 g | 63 g | 18,4 g | 100 g |
| Biscuit sec avec tablette de chocolat | 485 kcal | 5,6 g | 68,8 g | 20 g | 100 g |
| Biscuit sec fin | 471 kcal | 7,8 g | 68 g | 18,1 g | 100 g |
| Biscuit sec nature | 438 kcal | 7,1 g | 74,9 g | 11,5 g | 100 g |
| Biscuit sec petit beurre au chocolat | 496 kcal | 6,9 g | 63,8 g | 22,8 g | 100 g |
| Biscuit sec pour petit déjeuner | 444 kcal | 7,8 g | 66,2 g | 15 g | 100 g |
| Crêpe dentelle | 498 kcal | 5,8 g | 67,4 g | 22,1 g | 100 g |
| Crêpe dentelle nature | 467 kcal | 6,4 g | 73,1 g | 16,2 g | 100 g |
| Goûter sec fourré parfum chocolat | 471 kcal | 6,3 g | 67,5 g | 18,5 g | 100 g |
| Goûter sec fourré parfum lait | 478 kcal | 5 g | 70 g | 19 g | 100 g |
18 aliments, les plus recherchés en premier. Chaque ligne mène à la fiche complète : portions, vitamines et minéraux, repères de sportif.
Repères pour le sportif
Les moins caloriques pour 100 g
- Petit-beurre 450 kcal
- Spéculoos 476 kcal
- Cookie au chocolat 493 kcal
- Palmier (biscuit feuilleté) 499 kcal
Pour vos besoins du jour, voyez le calcul des calories.
Valeurs pour 100 g de l'aliment tel qu'on le mange (cuit pour les viandes, poissons et féculents). Source : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025. Mis à jour le .
La diète qui vous laisse sadoule.
L'application Sadoule suit vos calories, vos macros et vos nutriments jour après jour, et compose vos repas de la semaine autour de votre routine. Bêta gratuite ouverte sur iPhone, bientôt sur Android.