Poivron jaune : calories, protéines et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g d'aliment cru, d'après « Poivron jaune, cru » · Anses, Ciqual 2025 · Mis à jour le
Poivron jaune (aliment cru) : 29 kcal pour 100 g, avec 0,9 g de protéines, 4,7 g de glucides et 0,3 g de lipides.
Calories par portion
100 g
29 kcal
- Protéines
- 0,9 g
- Glucides
- 4,7 g
- Lipides
- 0,3 g
L'essentiel pour un sportif
-
Pour 100 kcal
340 g
de poivron jaune.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Nutriment | 100 g | 100 g | % AR |
|---|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | |||
| Énergie | 29 kcal | 1 % | |
| Énergie (kJ) | 124 kJ | 1 % | |
| Protéines | 0,9 g | 2 % | |
| Glucides | 4,7 g | 2 % | |
| Lipides | 0,3 g | < 1 % | |
| Fibres | 1,2 g | ||
| Eau | 91,9 g | ||
| Sel | < 0,013 g | ||
| Glucides en détail | |||
| Sucres | 4,3 g | 5 % | |
| Amidon | < 0,35 g | ||
| Saccharose | < 0,2 g | ||
| Glucose | 2 g | ||
| Fructose | 2,3 g | ||
| Lactose | < 0,2 g | ||
| Maltose | < 0,2 g | ||
| Polyols | < 0,5 g | ||
| Lipides en détail | |||
| Acides gras saturés | 0,1 g | < 1 % | |
| Acides gras mono-insaturés | 0,1 g | ||
| Acides gras polyinsaturés | 0,1 g | ||
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | < 0,1 g | ||
| Oméga-3 EPA | < 0,01 g | ||
| Oméga-3 DHA | < 0,01 g | ||
| Oméga-6 (acide linoléique) | 0,1 g | ||
| Cholestérol | 0 mg | ||
| Minéraux | |||
| Calcium | 8,6 mg | 1 % | |
| Fer | 0,21 mg | 2 % | |
| Magnésium | 12 mg | 3 % | |
| Phosphore | 23 mg | 3 % | |
| Potassium | 220 mg | 11 % | |
| Sodium | < 5 mg | ||
| Zinc | 0,23 mg | 2 % | |
| Cuivre | 0,07 mg | 7 % | |
| Manganèse | 0,11 mg | 6 % | |
| Sélénium | < 20 µg | ||
| Iode | < 20 µg | ||
| Chlorure | 30 mg | 4 % | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 54 µg | 7 % | |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg | 3 % | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg | ||
| Vitamine B3 (niacine) | 0,28 mg | 2 % | |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,14 mg | 2 % | |
| Vitamine B6 | 0,08 mg | 6 % | |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 % | |
| Vitamine C | 121 mg | 151 % | |
| Vitamine D | 0 µg | 0 % | |
| Vitamine E | 1,8 mg | 15 % | |
| Vitamine K1 | 1,2 µg | 2 % | |
% AR : part des apports de référence de l'étiquetage européen (adulte, 2 000 kcal par jour), donnée seulement quand une valeur officielle existe. Non mesurés par Ciqual pour cet aliment : Galactose, Vitamine B9 (folates).
Aliments proches
| Aliment | kcal | Protéines | Protéines pour 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Citrouille | 30 | 1 g | 3,4 g |
| Radis noir | 28 | 0,9 g | |
| Courge butternut | 31 | 1 g | 3,3 g |
| Carotte | 30 | 0,8 g | |
| Courge melonnette | 31 | 0,8 g |
Questions fréquentes
- Combien de calories dans 100 g de poivron jaune ?
- 29 kcal pour 100 g de poivron jaune.
- Combien de protéines dans 100 g de poivron jaune ?
- 0,9 g de protéines pour 100 g.
- Quelle quantité de poivron jaune pour 100 kcal ?
- Environ 340 g de poivron jaune.
En résumé
Poivron jaune (aliment cru) : 29 kcal pour 100 g, avec 0,9 g de protéines, 4,7 g de glucides et 0,3 g de lipides.
Source et méthode
Valeurs : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, aliment n° 20168 (« Poivron jaune, cru »). % des apports de référence : valeurs de l'étiquetage européen (règlement UE 1169/2011, annexe XIII). Valeurs indicatives : elles varient selon la variété, la préparation et la cuisson.