Poire : calories, protéines et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g, d'après « Poire, chair et peau, crue ». Source : Anses, Ciqual 2025. Mis à jour le
La poire apporte 57 kcal pour 100 g, avec 0,4 g de protéines, 12,3 g de glucides et 0,3 g de lipides. Une poire moyenne (178 g) apporte 101 kcal et 0,6 g de protéines.
- Sans lipides
- Sans sel
Calories par portion
1 poire moyenne (178 g)
101 kcal
- Protéines0,6 g3 % des calories
- Glucides21,9 g93 % des calories
- Lipides0,5 g5 % des calories
Toutes les portions : 1 poire moyenne (178 g), 101 kcal ; 100 g, 57 kcal.
Poids des portions : 1 poire moyenne, pesée USDA FoodData Central (169118).
L'essentiel pour un sportif
-
Pour 100 kcal
177 g
de poire.
Valeurs nutritionnelles
Portion affichée : 1 poire moyenne (178 g)
| 1 poire moyenne (178 g) | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergieen kilojoules | 101 kcal424 kJ | 5 % |
| Protéines | 0,6 g | 1 % |
| Glucidesdont sucres | 21,9 g17,4 g | 8 %19 % |
| Lipidesdont acides gras saturés | 0,5 g0,1 g | < 1 %< 1 % |
| Fibres | 5,2 g | |
| Sel | < 0,1 g | < 1 % |
* % AR : part des apports de référence d'un adulte type (8 400 kJ, 2 000 kcal), étiquetage européen.
Voir les 48 nutriments (minéraux, vitamines, acides aminés)
| Nutriment | 100 g | 1 poire moyenne (178 g) | % AR |
|---|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | |||
| Énergie | 57 kcal | 101 kcal | 3 % |
| Énergie (kJ) | 238 kJ | 424 kJ | 3 % |
| Protéines | 0,4 g | 0,6 g | < 1 % |
| Glucides | 12,3 g | 21,9 g | 5 % |
| Lipides | 0,3 g | 0,5 g | < 1 % |
| Fibres | 2,9 g | 5,2 g | |
| Eau | 83,5 g | 148,6 g | |
| Sel | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
| Glucides en détail | |||
| Sucres | 9,8 g | 17,4 g | 11 % |
| Amidon | 0 g | 0 g | |
| Saccharose | 0,7 g | 1,3 g | |
| Glucose | 2,6 g | 4,6 g | |
| Fructose | 6,4 g | 11,4 g | |
| Lactose | 0 g | 0 g | |
| Maltose | 0 g | 0 g | |
| Galactose | 0 g | 0 g | |
| Polyols | 2 g | 3,6 g | |
| Lipides en détail | |||
| Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | < 1 % |
| Acides gras mono-insaturés | 0,1 g | 0,1 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,2 g | |
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 EPA | 0 g | 0 g | |
| Oméga-3 DHA | 0 g | 0 g | |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 0,1 g | 0,1 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | |
| Minéraux | |||
| Calcium | 6,5 mg | 11 mg | < 1 % |
| Fer | 0,07 mg | 0,13 mg | < 1 % |
| Magnésium | 8,2 mg | 15 mg | 2 % |
| Phosphore | 12 mg | 21 mg | 2 % |
| Potassium | 132 mg | 235 mg | 7 % |
| Sodium | 1,8 mg | 3,2 mg | |
| Zinc | 0,1 mg | 0,17 mg | < 1 % |
| Cuivre | 0,07 mg | 0,13 mg | 7 % |
| Manganèse | 0,03 mg | 0,05 mg | 2 % |
| Sélénium | < 10 µg | < 18 µg | |
| Iode | 0,88 µg | 1,6 µg | < 1 % |
| Chlorure | 61 mg | 109 mg | 8 % |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 1,2 µg | 2,1 µg | < 1 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,01 mg | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,03 mg | 0,05 mg | 2 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,16 mg | 0,28 mg | 1 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,05 mg | 0,09 mg | < 1 % |
| Vitamine B6 | 0,03 mg | 0,05 mg | 2 % |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Vitamine C | 4,3 mg | 7,7 mg | 5 % |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Vitamine E | 0,12 mg | 0,21 mg | 1 % |
| Vitamine K1 | 4,4 µg | 7,8 µg | 6 % |
% AR : donnée seulement quand une valeur officielle existe. Non mesurés par Ciqual pour cet aliment : vitamine b9 (folates).
Protéines pour 100 kcal : aliments proches
- Purée de fruits 56 kcal et 0,3 g de protéines pour 100 g non calculé
- Ananas au jus d'ananas 56 kcal et 0,3 g de protéines pour 100 g non calculé
- Pomme Pink lady 57 kcal et 0,3 g de protéines pour 100 g non calculé
- Coing 59 kcal et 0,4 g de protéines pour 100 g non calculé
- Fruit cru 57 kcal et 0,7 g de protéines pour 100 g non calculé
Questions fréquentes
- Combien de calories dans une poire ?
- Une poire moyenne (178 g) apporte 101 kcal. Pour 100 g de poire : 57 kcal.
- Combien de protéines dans 100 g de poire ?
- 0,4 g de protéines pour 100 g, et 0,6 g pour une poire moyenne (178 g).
- Quelle quantité de poire pour 100 kcal ?
- Environ 177 g de poire.
En résumé
La poire apporte 57 kcal pour 100 g, avec 0,4 g de protéines, 12,3 g de glucides et 0,3 g de lipides.
Source et méthode
Valeurs : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, aliment n° 13037 (« Poire, chair et peau, crue »). Poids des portions : 1 poire moyenne, pesée USDA FoodData Central (169118). % des apports de référence : valeurs de l'étiquetage européen (règlement UE 1169/2011, annexe XIII). Valeurs indicatives : elles varient selon la variété, la préparation et la cuisson.