Muesli non enrichi en vitamines et minéraux : calories, protéines et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g, d'après « Muesli non enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen) » · Anses, Ciqual 2025 · Mis à jour le
Muesli non enrichi en vitamines et minéraux : 409 kcal pour 100 g, avec 9,6 g de protéines, 61,8 g de glucides et 11,6 g de lipides. 1 bol (40 g) : 164 kcal et 3,9 g de protéines.
Calories par portion
1 bol (40 g)
164 kcal
- Protéines
- 3,9 g
- Glucides
- 24,7 g
- Lipides
- 4,6 g
L'essentiel pour un sportif
-
Protéines pour 100 kcal
2,4 g
7e sur 36 dans la catégorie « Flocons, céréales du petit-déjeuner et barres ».
-
Pour 30 g de protéines
310 g
de muesli non enrichi en vitamines et minéraux.
-
Leucine (estimation)
0,3 g
Par 1 bol de 40 g.
-
Pour 100 kcal
24 g
de muesli non enrichi en vitamines et minéraux.
Portions courantes
| Portion | Poids | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bol | 40 g | 164 | 3,9 g | 24,7 g | 4,6 g |
Poids des portions : 1 bol, estimation Sadoule.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Nutriment | 100 g | 1 bol (40 g) | % AR |
|---|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | |||
| Énergie | 409 kcal | 164 kcal | 20 % |
| Énergie (kJ) | 1 720 kJ | 688 kJ | 20 % |
| Protéines | 9,6 g | 3,9 g | 19 % |
| Glucides | 61,8 g | 24,7 g | 24 % |
| Lipides | 11,6 g | 4,6 g | 17 % |
| Fibres | 8,4 g | 3,3 g | |
| Eau | 6,4 g | 2,5 g | |
| Sel | 0,1 g | < 0,1 g | 2 % |
| Glucides en détail | |||
| Sucres | 17,2 g | 6,9 g | 19 % |
| Amidon | 41,4 g | 16,6 g | |
| Saccharose | 9,8 g | 3,9 g | |
| Glucose | 3,5 g | 1,4 g | |
| Fructose | 3,7 g | 1,5 g | |
| Lactose | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Maltose | 0,3 g | 0,1 g | |
| Polyols | 0 g | 0 g | |
| Lipides en détail | |||
| Acides gras saturés | 3,3 g | 1,3 g | 16 % |
| Acides gras mono-insaturés | 4,8 g | 1,9 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 2,5 g | 1 g | |
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | 0,1 g | 0,1 g | |
| Oméga-3 EPA | < 0,0062 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 DHA | < 0,0062 g | < 0,1 g | |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 2,3 g | 0,9 g | |
| Cholestérol | 0,5 mg | 0,2 mg | |
| Minéraux | |||
| Calcium | 41 mg | 17 mg | 5 % |
| Fer | 3 mg | 1,2 mg | 22 % |
| Magnésium | 89 mg | 35 mg | 24 % |
| Phosphore | 252 mg | 101 mg | 36 % |
| Potassium | 405 mg | 162 mg | 20 % |
| Sodium | 37 mg | 15 mg | |
| Zinc | 2 mg | 0,78 mg | 20 % |
| Cuivre | 0,38 mg | 0,15 mg | 38 % |
| Manganèse | 2,1 mg | 0,82 mg | 103 % |
| Sélénium | 4,6 µg | 1,8 µg | 8 % |
| Iode | < 2,5 µg | < 1 µg | |
| Chlorure | 109 mg | 44 mg | 14 % |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9,3 µg | 3,7 µg | 1 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,23 mg | 0,09 mg | 21 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,03 mg | 0,01 mg | 2 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,66 mg | 0,26 mg | 4 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,21 mg | 0,08 mg | 3 % |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 0,06 mg | 10 % |
| Vitamine B12 | < 0,1 µg | < 0,04 µg | |
| Vitamine C | 3,5 mg | 1,4 mg | 4 % |
| Vitamine D | < 0,38 µg | < 0,15 µg | |
| Vitamine E | 3 mg | 1,2 mg | 25 % |
| Vitamine K1 | 4,3 µg | 1,7 µg | 6 % |
| Acides aminés essentiels (estimés, voir la méthode) | |||
| Leucine | 0,7 g | 0,3 g | |
| Isoleucine | 0,4 g | 0,1 g | |
| Valine | 0,5 g | 0,2 g | |
| Lysine | 0,5 g | 0,2 g | |
| Méthionine | 0,2 g | 0,1 g | |
| Phénylalanine | 0,5 g | 0,2 g | |
| Thréonine | 0,3 g | 0,1 g | |
| Tryptophane | 0,1 g | 0,1 g | |
| Histidine | 0,2 g | 0,1 g | |
% AR : part des apports de référence de l'étiquetage européen (adulte, 2 000 kcal par jour), donnée seulement quand une valeur officielle existe. Non mesurés par Ciqual pour cet aliment : Galactose, Vitamine B9 (folates).
Aliments proches
| Aliment | kcal | Protéines | Protéines pour 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Muesli floconneux aux fruits | 378 | 9,5 g | 2,5 g |
| Muesli | 433 | 8,9 g | 2 g |
| Muesli enrichi en vitamines et minéraux | 436 | 8,8 g | 2 g |
| Barre céréalière aux amandes | 444 | 8,7 g | 2 g |
| Céréales pour petit déjeuner chocolatées | 393 | 8,2 g | 2,1 g |
Tous les aliments de la catégorie Flocons, céréales du petit-déjeuner et barres
Questions fréquentes
- Combien de calories dans 100 g de muesli non enrichi en vitamines et minéraux ?
- 409 kcal pour 100 g de muesli non enrichi en vitamines et minéraux.
- Combien de protéines dans 100 g de muesli non enrichi en vitamines et minéraux ?
- 9,6 g de protéines pour 100 g, et 3,9 g pour 1 bol (40 g).
- Quelle quantité de muesli non enrichi en vitamines et minéraux pour 30 g de protéines ?
- Environ 310 g de muesli non enrichi en vitamines et minéraux (9,6 g de protéines pour 100 g).
En résumé
Muesli non enrichi en vitamines et minéraux : 409 kcal pour 100 g, avec 9,6 g de protéines, 61,8 g de glucides et 11,6 g de lipides.
Source et méthode
Valeurs : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, aliment n° 32141 (« Muesli non enrichi en vitamines et minéraux (aliment moyen) »). Poids des portions : 1 bol, estimation Sadoule. Leucine et acides aminés : estimés à partir du profil de l'aliment USDA FoodData Central « Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry », appliqué aux protéines Ciqual. % des apports de référence : valeurs de l'étiquetage européen (règlement UE 1169/2011, annexe XIII). Valeurs indicatives : elles varient selon la variété, la préparation et la cuisson.