Muesli floconneux aux fruits : calories, protéines et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g, d'après « Muesli floconneux aux fruits, fruits à coque et/ou graines, enrichi en vitamines et minéraux » · Anses, Ciqual 2025 · Mis à jour le
Muesli floconneux aux fruits : 378 kcal pour 100 g, avec 9,5 g de protéines, 68,9 g de glucides et 5,3 g de lipides. 1 bol (40 g) : 151 kcal et 3,8 g de protéines.
Calories par portion
1 bol (40 g)
151 kcal
- Protéines
- 3,8 g
- Glucides
- 27,6 g
- Lipides
- 2,1 g
L'essentiel pour un sportif
-
Protéines pour 100 kcal
2,5 g
5e sur 36 dans la catégorie « Flocons, céréales du petit-déjeuner et barres ».
-
Pour 30 g de protéines
315 g
de muesli floconneux aux fruits.
-
Leucine (estimation)
0,3 g
Par 1 bol de 40 g.
-
Pour 100 kcal
26 g
de muesli floconneux aux fruits.
Portions courantes
| Portion | Poids | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 bol | 40 g | 151 | 3,8 g | 27,6 g | 2,1 g |
Poids des portions : 1 bol, estimation Sadoule.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Nutriment | 100 g | 1 bol (40 g) | % AR |
|---|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | |||
| Énergie | 378 kcal | 151 kcal | 19 % |
| Énergie (kJ) | 1 600 kJ | 640 kJ | 19 % |
| Protéines | 9,5 g | 3,8 g | 19 % |
| Glucides | 68,9 g | 27,6 g | 27 % |
| Lipides | 5,3 g | 2,1 g | 8 % |
| Fibres | 7,4 g | 3 g | |
| Eau | 6,5 g | 2,6 g | |
| Sel | 0,3 g | 0,1 g | 5 % |
| Glucides en détail | |||
| Sucres | 20,3 g | 8,1 g | 23 % |
| Amidon | 45,1 g | 18 g | |
| Saccharose | 12,3 g | 4,9 g | |
| Glucose | 2,7 g | 1,1 g | |
| Fructose | 2,8 g | 1,1 g | |
| Lactose | 2,2 g | 0,9 g | |
| Maltose | 0,3 g | 0,1 g | |
| Galactose | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Polyols | 0 g | 0 g | |
| Lipides en détail | |||
| Acides gras saturés | 1 g | 0,4 g | 5 % |
| Acides gras mono-insaturés | 2,2 g | 0,9 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 2 g | 0,8 g | |
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | 0,1 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 EPA | < 0,004 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 DHA | < 0,004 g | < 0,1 g | |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 1,9 g | 0,7 g | |
| Cholestérol | < 1 mg | < 0,4 mg | |
| Minéraux | |||
| Calcium | 54 mg | 22 mg | 7 % |
| Fer | 3 mg | 1,2 mg | 21 % |
| Magnésium | 87 mg | 35 mg | 23 % |
| Phosphore | 290 mg | 116 mg | 41 % |
| Potassium | 459 mg | 184 mg | 23 % |
| Sodium | 129 mg | 52 mg | |
| Zinc | 2,1 mg | 0,84 mg | 21 % |
| Cuivre | 0,37 mg | 0,15 mg | 37 % |
| Manganèse | 2,2 mg | 0,88 mg | 110 % |
| Sélénium | < 2 µg | < 0,8 µg | |
| Iode | < 13 µg | < 5,2 µg | |
| Chlorure | 298 mg | 119 mg | 37 % |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 9,3 µg | 3,7 µg | 1 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,23 mg | 0,09 mg | 21 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,09 mg | 0,04 mg | 6 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,48 mg | 0,19 mg | 3 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,33 mg | 0,13 mg | 6 % |
| Vitamine B6 | 0,09 mg | 0,04 mg | 6 % |
| Vitamine B12 | < 0,1 µg | < 0,04 µg | |
| Vitamine C | < 2 mg | < 0,8 mg | |
| Vitamine D | < 0,75 µg | < 0,3 µg | |
| Vitamine E | 0,5 mg | 0,2 mg | 4 % |
| Vitamine K1 | 3,6 µg | 1,4 µg | 5 % |
| Acides aminés essentiels (estimés, voir la méthode) | |||
| Leucine | 0,7 g | 0,3 g | |
| Isoleucine | 0,4 g | 0,1 g | |
| Valine | 0,5 g | 0,2 g | |
| Lysine | 0,5 g | 0,2 g | |
| Méthionine | 0,2 g | 0,1 g | |
| Phénylalanine | 0,5 g | 0,2 g | |
| Thréonine | 0,3 g | 0,1 g | |
| Tryptophane | 0,1 g | 0,1 g | |
| Histidine | 0,2 g | 0,1 g | |
% AR : part des apports de référence de l'étiquetage européen (adulte, 2 000 kcal par jour), donnée seulement quand une valeur officielle existe. Non mesurés par Ciqual pour cet aliment : Vitamine B9 (folates).
Aliments proches
| Aliment | kcal | Protéines | Protéines pour 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Muesli non enrichi en vitamines et minéraux | 409 | 9,6 g | 2,4 g |
| Pétales de céréales | 372 | 8,5 g | 2,3 g |
| Flocons d'avoine | 369 | 10,6 g | 2,9 g |
| Pétales de céréales aux fruits | 377 | 8,1 g | 2,1 g |
| Mélange de flocons de céréales | 341 | 10,2 g | 3 g |
Tous les aliments de la catégorie Flocons, céréales du petit-déjeuner et barres
Questions fréquentes
- Combien de calories dans 100 g de muesli floconneux aux fruits ?
- 378 kcal pour 100 g de muesli floconneux aux fruits.
- Combien de protéines dans 100 g de muesli floconneux aux fruits ?
- 9,5 g de protéines pour 100 g, et 3,8 g pour 1 bol (40 g).
- Quelle quantité de muesli floconneux aux fruits pour 30 g de protéines ?
- Environ 315 g de muesli floconneux aux fruits (9,5 g de protéines pour 100 g).
En résumé
Muesli floconneux aux fruits : 378 kcal pour 100 g, avec 9,5 g de protéines, 68,9 g de glucides et 5,3 g de lipides.
Source et méthode
Valeurs : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, aliment n° 32110 (« Muesli floconneux aux fruits, fruits à coque et/ou graines, enrichi en vitamines et minéraux »). Poids des portions : 1 bol, estimation Sadoule. Leucine et acides aminés : estimés à partir du profil de l'aliment USDA FoodData Central « Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry », appliqué aux protéines Ciqual. % des apports de référence : valeurs de l'étiquetage européen (règlement UE 1169/2011, annexe XIII). Valeurs indicatives : elles varient selon la variété, la préparation et la cuisson.