Falafel : calories, protéines et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g, d'après « Falafel ou boulette de pois-chiche et/ou fève, vente à emporter » · Anses, Ciqual 2025 · Mis à jour le
Le falafel apporte 252 kcal pour 100 g, avec 8,3 g de protéines, 18,7 g de glucides et 14,4 g de lipides. Trois falafels (51 g) apportent 129 kcal et 4,2 g de protéines.
Calories par portion
3 falafels (51 g)
129 kcal
- Protéines
- 4,2 g
- Glucides
- 9,5 g
- Lipides
- 7,3 g
L'essentiel pour un sportif
-
Protéines pour 100 kcal
3,3 g
En dessous de la médiane de la catégorie « Plats préparés, salades et soupes » (4,9 g).
-
Pour 30 g de protéines
365 g
de falafel.
-
Pour 100 kcal
40 g
de falafel.
Portions courantes
| Portion | Poids | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 falafels | 51 g | 129 | 4,2 g | 9,5 g | 7,3 g |
| 1 falafel | 17 g | 43 | 1,4 g | 3,2 g | 2,4 g |
Poids des portions : 3 falafels, pesée USDA FoodData Central (172455, falafel de 17 g) ; 1 falafel, pesée USDA FoodData Central (172455).
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Nutriment | 100 g | 3 falafels (51 g) | % AR |
|---|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | |||
| Énergie | 252 kcal | 129 kcal | 13 % |
| Énergie (kJ) | 1 050 kJ | 536 kJ | 13 % |
| Protéines | 8,3 g | 4,2 g | 17 % |
| Glucides | 18,7 g | 9,5 g | 7 % |
| Lipides | 14,4 g | 7,3 g | 21 % |
| Fibres | 7,7 g | 3,9 g | |
| Eau | 48 g | 24,5 g | |
| Sel | 1,6 g | 0,8 g | 27 % |
| Glucides en détail | |||
| Sucres | 1,4 g | 0,7 g | 2 % |
| Amidon | 11,9 g | 6,1 g | |
| Saccharose | 0,8 g | 0,4 g | |
| Glucose | 0,3 g | 0,2 g | |
| Fructose | < 0,2 g | < 0,1 g | |
| Lactose | < 0,2 g | < 0,1 g | |
| Maltose | 0,3 g | 0,2 g | |
| Polyols | 0,9 g | 0,5 g | |
| Lipides en détail | |||
| Acides gras saturés | 1,5 g | 0,8 g | 8 % |
| Acides gras mono-insaturés | 6,4 g | 3,3 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 5,8 g | 3 g | |
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | 0,1 g | 0,1 g | |
| Oméga-3 EPA | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 DHA | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 5,7 g | 2,9 g | |
| Cholestérol | 2 mg | 0,99 mg | |
| Minéraux | |||
| Calcium | 57 mg | 29 mg | 7 % |
| Fer | 2,1 mg | 1,1 mg | 15 % |
| Magnésium | 51 mg | 26 mg | 14 % |
| Phosphore | 180 mg | 92 mg | 26 % |
| Potassium | 390 mg | 199 mg | 20 % |
| Sodium | 640 mg | 326 mg | |
| Zinc | 1,3 mg | 0,66 mg | 13 % |
| Cuivre | 0,3 mg | 0,15 mg | 30 % |
| Manganèse | 0,93 mg | 0,47 mg | 47 % |
| Sélénium | < 20 µg | < 10 µg | |
| Iode | < 20 µg | < 10 µg | |
| Chlorure | 689 mg | 351 mg | 86 % |
| Vitamines | |||
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,05 mg | 0,02 mg | 4 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg | < 0,01 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg | < 0,05 mg | |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,43 mg | 0,22 mg | 7 % |
| Vitamine B6 | 0,17 mg | 0,09 mg | 12 % |
| Vitamine B9 (folates) | 105 µg | 54 µg | 53 % |
| Vitamine C | < 0,5 mg | < 0,26 mg | |
| Vitamine D | < 0,25 µg | < 0,13 µg | |
| Vitamine E | 6,9 mg | 3,5 mg | 58 % |
| Vitamine K1 | 10 µg | 5,1 µg | 13 % |
% AR : part des apports de référence de l'étiquetage européen (adulte, 2 000 kcal par jour), donnée seulement quand une valeur officielle existe. Non mesurés par Ciqual pour cet aliment : Galactose, Vitamine A, Vitamine B12.
Aliments proches
| Aliment | kcal | Protéines | Protéines pour 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Croissant au jambon fromage | 264 | 7,9 g | 3 g |
| Salade de cervelas | 259 | 7,6 g | 2,9 g |
| Galette de céréales au fromage | 241 | 7 g | 2,9 g |
| Nem | 237 | 6,9 g | 2,9 g |
| Pâtes fraîches farcies | 198 | 8 g | 4 g |
Tous les aliments de la catégorie Plats préparés, salades et soupes
Questions fréquentes
- Combien de calories dans trois falafels ?
- Trois falafels (51 g) apportent 129 kcal. Pour 100 g de falafel : 252 kcal.
- Combien de protéines dans 100 g de falafel ?
- 8,3 g de protéines pour 100 g, et 4,2 g pour trois falafels (51 g).
- Quelle quantité de falafel pour 30 g de protéines ?
- Environ 365 g de falafel (8,3 g de protéines pour 100 g).
- Le falafel est-il riche en protéines ?
- Avec 8,3 g de protéines pour 100 g, le falafel se situe au-dessus de la médiane de la catégorie « Plats préparés, salades et soupes » (6,7 g pour 100 g).
En résumé
Le falafel apporte 252 kcal pour 100 g, avec 8,3 g de protéines, 18,7 g de glucides et 14,4 g de lipides.
Source et méthode
Valeurs : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, aliment n° 25571 (« Falafel ou boulette de pois-chiche et/ou fève, vente à emporter »). Poids des portions : 3 falafels, pesée USDA FoodData Central (172455, falafel de 17 g) ; 1 falafel, pesée USDA FoodData Central (172455). % des apports de référence : valeurs de l'étiquetage européen (règlement UE 1169/2011, annexe XIII). Valeurs indicatives : elles varient selon la variété, la préparation et la cuisson.