Tofu fumé : calories, protéines et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g, d'après « Tofu fumé, préemballé » · Anses, Ciqual 2025 · Mis à jour le
Tofu fumé : 164 kcal pour 100 g, avec 14,9 g de protéines, 2,9 g de glucides et 9,5 g de lipides. 1 portion (100 g) : 164 kcal et 14,9 g de protéines.
Calories par portion
1 portion (100 g)
164 kcal
- Protéines
- 14,9 g
- Glucides
- 2,9 g
- Lipides
- 9,5 g
L'essentiel pour un sportif
-
Protéines pour 100 kcal
9,1 g
Au niveau de la médiane de la catégorie « Tofu, seitan et alternatives végétales » (9,1 g).
-
Pour 30 g de protéines
200 g
de tofu fumé.
-
Leucine (estimation)
1,2 g
Par 1 portion de 100 g.
-
Pour 100 kcal
61 g
de tofu fumé.
Portions courantes
| Portion | Poids | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 portion | 100 g | 164 | 14,9 g | 2,9 g | 9,5 g |
Poids des portions : 1 portion, estimation Sadoule.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Nutriment | 100 g | 1 portion (100 g) | % AR |
|---|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | |||
| Énergie | 164 kcal | 164 kcal | 8 % |
| Énergie (kJ) | 683 kJ | 683 kJ | 8 % |
| Protéines | 14,9 g | 14,9 g | 30 % |
| Glucides | 2,9 g | 2,9 g | 1 % |
| Lipides | 9,5 g | 9,5 g | 14 % |
| Fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Eau | 70,3 g | 70,3 g | |
| Sel | 0,7 g | 0,7 g | 12 % |
| Glucides en détail | |||
| Sucres | 0,9 g | 0,9 g | < 1 % |
| Amidon | < 0,35 g | < 0,35 g | |
| Saccharose | 0,6 g | 0,6 g | |
| Glucose | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Fructose | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Lactose | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Maltose | 0,3 g | 0,3 g | |
| Galactose | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Polyols | traces | traces | |
| Lipides en détail | |||
| Acides gras saturés | 1,5 g | 1,5 g | 8 % |
| Acides gras mono-insaturés | 2 g | 2 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 5,6 g | 5,6 g | |
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | 0,7 g | 0,7 g | |
| Oméga-3 EPA | < 0,01 g | < 0,01 g | |
| Oméga-3 DHA | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 4,9 g | 4,9 g | |
| Minéraux | |||
| Calcium | 62 mg | 62 mg | 8 % |
| Fer | 2 mg | 2 mg | 14 % |
| Magnésium | 140 mg | 140 mg | 37 % |
| Phosphore | 190 mg | 190 mg | 27 % |
| Potassium | 190 mg | 190 mg | 10 % |
| Sodium | 295 mg | 295 mg | |
| Zinc | 1,4 mg | 1,4 mg | 14 % |
| Cuivre | 0,25 mg | 0,25 mg | 25 % |
| Manganèse | 1,1 mg | 1,1 mg | 55 % |
| Sélénium | < 20 µg | < 20 µg | |
| Chlorure | 567 mg | 567 mg | 71 % |
| Vitamines | |||
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg | < 0,01 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,11 mg | 0,11 mg | < 1 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,21 mg | 0,21 mg | 3 % |
| Vitamine B6 | 0,04 mg | 0,04 mg | 3 % |
| Vitamine B9 (folates) | 16 µg | 16 µg | 8 % |
| Vitamine B12 | 0,02 µg | 0,02 µg | < 1 % |
| Vitamine C | < 0,5 mg | < 0,5 mg | |
| Vitamine D | < 0,5 µg | < 0,5 µg | |
| Vitamine E | 0,61 mg | 0,61 mg | 5 % |
| Vitamine K1 | 13 µg | 13 µg | 17 % |
| Acides aminés essentiels (estimés, voir la méthode) | |||
| Leucine | 1,2 g | 1,2 g | |
| Isoleucine | 0,7 g | 0,7 g | |
| Valine | 0,8 g | 0,8 g | |
| Lysine | 0,8 g | 0,8 g | |
| Méthionine | 0,2 g | 0,2 g | |
| Phénylalanine | 0,7 g | 0,7 g | |
| Thréonine | 0,7 g | 0,7 g | |
| Tryptophane | 0,2 g | 0,2 g | |
| Histidine | 0,4 g | 0,4 g | |
% AR : part des apports de référence de l'étiquetage européen (adulte, 2 000 kcal par jour), donnée seulement quand une valeur officielle existe. Non mesurés par Ciqual pour cet aliment : Cholestérol, Iode, Vitamine A.
Aliments proches
| Aliment | kcal | Protéines | Protéines pour 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Tempeh | 157 | 16,1 g | 10,3 g |
| Tofu nature | 147 | 13,4 g | 9,1 g |
| Protéine de soja texturée | 150 | 18,6 g | 12,4 g |
| Quenelle au tofu | 133 | 11 g | 8,3 g |
| Saucisse végétale au tofu | 228 | 13,4 g | 5,9 g |
Tous les aliments de la catégorie Tofu, seitan et alternatives végétales
Questions fréquentes
- Combien de calories dans 100 g de tofu fumé ?
- 164 kcal pour 100 g de tofu fumé.
- Combien de protéines dans 100 g de tofu fumé ?
- 14,9 g de protéines pour 100 g, et 14,9 g pour 1 portion (100 g).
- Quelle quantité de tofu fumé pour 30 g de protéines ?
- Environ 200 g de tofu fumé (14,9 g de protéines pour 100 g).
En résumé
Tofu fumé : 164 kcal pour 100 g, avec 14,9 g de protéines, 2,9 g de glucides et 9,5 g de lipides.
Source et méthode
Valeurs : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, aliment n° 20912 (« Tofu fumé, préemballé »). Poids des portions : 1 portion, estimation Sadoule. Leucine et acides aminés : estimés à partir du profil de l'aliment USDA FoodData Central « Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate », appliqué aux protéines Ciqual. % des apports de référence : valeurs de l'étiquetage européen (règlement UE 1169/2011, annexe XIII). Valeurs indicatives : elles varient selon la variété, la préparation et la cuisson.