Poivron : calories, protéines et valeurs nutritionnelles
Le poivron cru apporte 23 kcal pour 100 g, avec 0,8 g de protéines, 3,5 g de glucides et 0,3 g de lipides. Un poivron moyen (119 g) apporte 27 kcal et 1 g de protéines.
- Source de protéines
- Sans lipides
- Très pauvre en sel
- Riche en vitamine C
Valeurs pour 100 g d'aliment cru, d'après « Poivron, vert, jaune ou rouge, cru ». Source : Anses, Ciqual 2025. Mis à jour le
Calories par portion
1 poivron moyen (119 g)
27 kcal
- Protéines1 g16 % des calories
- Glucides4,2 g71 % des calories
- Lipides0,3 g12 % des calories
Toutes les portions : 1 poivron moyen (119 g), 27 kcal ; 100 g, 23 kcal.
Poids des portions : 1 poivron moyen, pesée USDA FoodData Central (170108).
L'essentiel pour un sportif
-
Pour 100 kcal
442 g
de poivron cru.
Valeurs nutritionnelles
Portion affichée : 1 poivron moyen (119 g)
| 1 poivron moyen (119 g) | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergieen kilojoules | 27 kcal113 kJ | 1 % |
| Protéines | 1 g | 2 % |
| Glucidesdont sucres | 4,2 g1,8 g | 2 %2 % |
| Lipidesdont acides gras saturés | 0,3 g0,1 g | < 1 %< 1 % |
| Fibres | 1,8 g | |
| Sel | < 0,1 g | < 1 % |
* % AR : part des apports de référence d'un adulte type (méthode).
Voir les 39 nutriments (minéraux, vitamines, acides aminés)
| Nutriment | 100 g | 1 poivron moyen (119 g) | % AR |
|---|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | |||
| Énergie | 23 kcal | 27 kcal | 1 % |
| Énergie (kJ) | 95 kJ | 113 kJ | 1 % |
| Protéines | 0,8 g | 1 g | 2 % |
| Glucides | 3,5 g | 4,2 g | 1 % |
| Lipides | 0,3 g | 0,3 g | < 1 % |
| Fibres | 1,5 g | 1,8 g | |
| Eau | 92,1 g | 109,6 g | |
| Sel | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
| Glucides en détail | |||
| Sucres | 1,5 g | 1,8 g | 2 % |
| Amidon | < 0,5 g | < 0,6 g | |
| Lipides en détail | |||
| Acides gras saturés | 0,1 g | 0,1 g | < 1 % |
| Acides gras mono-insaturés | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,2 g | |
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 EPA | 0 g | 0 g | |
| Oméga-3 DHA | 0 g | 0 g | |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 0,1 g | 0,1 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | |
| Minéraux | |||
| Calcium | 7,7 mg | 9,2 mg | < 1 % |
| Fer | 0,4 mg | 0,48 mg | 3 % |
| Magnésium | 12 mg | 14 mg | 3 % |
| Phosphore | 23 mg | 27 mg | 3 % |
| Potassium | 155 mg | 184 mg | 8 % |
| Sodium | 8,4 mg | 10 mg | |
| Zinc | 0,13 mg | 0,15 mg | 1 % |
| Cuivre | < 0,1 mg | < 0,12 mg | |
| Manganèse | 0,1 mg | 0,12 mg | 5 % |
| Sélénium | 0,1 µg | 0,12 µg | < 1 % |
| Iode | < 5 µg | < 6 µg | |
| Chlorure | 61 mg | 73 mg | 8 % |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 71 µg | 84 µg | 9 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,04 mg | 0,05 mg | 4 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,04 mg | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,74 mg | 0,88 mg | 5 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,12 mg | 0,14 mg | 2 % |
| Vitamine B6 | 0,38 mg | 0,45 mg | 27 % |
| Vitamine C | 121 mg | 144 mg | 151 % |
| Vitamine D | < 0,5 µg | < 0,6 µg | |
| Vitamine E | 1,4 mg | 1,7 mg | 12 % |
% AR : donnée seulement quand une valeur officielle existe. Non mesurés par Ciqual pour cet aliment : saccharose, glucose, fructose, lactose, maltose, galactose, polyols, vitamine b9 (folates), vitamine b12, vitamine k1.
Protéines pour 100 kcal : aliments proches
- Poivron vert 23 kcal et 0,8 g de protéines pour 100 g non calculé
- Potimarron 22 kcal et 1 g de protéines pour 100 g non calculé
- Aubergine 23 kcal et 1 g de protéines pour 100 g non calculé
- Courge musquée 24 kcal et 0,6 g de protéines pour 100 g non calculé
- Chayote 19 kcal et 0,8 g de protéines pour 100 g non calculé
Questions fréquentes
- Combien de calories dans un poivron ?
- Un poivron moyen (119 g) apporte 27 kcal. Pour 100 g de poivron cru : 23 kcal.
- Combien de protéines dans 100 g de poivron ?
- 0,8 g de protéines pour 100 g, et 1 g pour un poivron moyen (119 g).
- Quelle quantité de poivron pour 100 kcal ?
- Environ 442 g de poivron cru.
En résumé
23 kcal et 0,8 g de protéines pour 100 g de poivron cru.
Source et méthode
Valeurs : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, aliment n° 20041 (« Poivron, vert, jaune ou rouge, cru »). Poids des portions : 1 poivron moyen, pesée USDA FoodData Central (170108).
Valeurs indicatives, calculs et apports de référence : méthode et sources.