Lait à 1,2 % : calories, protéines et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g, d'après « Lait à 1,2% MG, UHT, enrichi en vitamines » · Anses, Ciqual 2025 · Mis à jour le
Lait à 1,2 % : 44 kcal pour 100 g, avec 3,4 g de protéines, 4,8 g de glucides et 1,3 g de lipides. 1 verre (20 cl) (206 g) : 91 kcal et 7 g de protéines.
Calories par portion
1 verre (20 cl) (206 g)
91 kcal
- Protéines
- 7 g
- Glucides
- 9,9 g
- Lipides
- 2,6 g
L'essentiel pour un sportif
-
Protéines pour 100 kcal
7,7 g
2e sur 21 dans la catégorie « Laits et boissons végétales ».
-
Pour 100 kcal
227 g
de lait à 1,2 %.
Portions courantes
| Portion | Poids | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 verre (20 cl) | 206 g | 91 | 7 g | 9,9 g | 2,6 g |
Poids des portions : 1 verre (20 cl), estimation Sadoule (densité du lait : 1,03).
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Nutriment | 100 g | 1 verre (20 cl) (206 g) | % AR |
|---|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | |||
| Énergie | 44 kcal | 91 kcal | 2 % |
| Énergie (kJ) | 186 kJ | 383 kJ | 2 % |
| Protéines | 3,4 g | 7 g | 7 % |
| Glucides | 4,8 g | 9,9 g | 2 % |
| Lipides | 1,3 g | 2,6 g | 2 % |
| Fibres | 0 g | 0 g | |
| Eau | 89,7 g | 184,8 g | |
| Sel | 0,1 g | 0,2 g | 1 % |
| Glucides en détail | |||
| Sucres | 4,5 g | 9,3 g | 5 % |
| Amidon | 0 g | 0 g | |
| Saccharose | < 0,2 g | < 0,4 g | |
| Glucose | 0,2 g | 0,4 g | |
| Fructose | < 0,2 g | < 0,4 g | |
| Lactose | 4 g | 8,2 g | |
| Maltose | < 0,2 g | < 0,4 g | |
| Galactose | 0,3 g | 0,6 g | |
| Polyols | 0 g | 0 g | |
| Lipides en détail | |||
| Acides gras saturés | 0,8 g | 1,7 g | 4 % |
| Acides gras mono-insaturés | 0,3 g | 0,6 g | |
| Acides gras polyinsaturés | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 EPA | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 DHA | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Oméga-6 (acide linoléique) | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Cholestérol | 6,3 mg | 13 mg | |
| Minéraux | |||
| Calcium | 120 mg | 247 mg | 15 % |
| Fer | < 0,05 mg | < 0,1 mg | |
| Magnésium | 9,9 mg | 20 mg | 3 % |
| Phosphore | 86 mg | 177 mg | 12 % |
| Potassium | 160 mg | 330 mg | 8 % |
| Sodium | 35 mg | 72 mg | |
| Zinc | 0,38 mg | 0,78 mg | 4 % |
| Cuivre | < 0,01 mg | < 0,02 mg | |
| Manganèse | < 0,01 mg | < 0,02 mg | |
| Sélénium | < 20 µg | < 41 µg | |
| Iode | < 20 µg | < 41 µg | |
| Chlorure | 97 mg | 200 mg | 12 % |
| Vitamines | |||
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,17 mg | 0,35 mg | 15 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,8 mg | 3,7 mg | 130 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,1 mg | 4,4 mg | 13 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,9 mg | 1,9 mg | 15 % |
| Vitamine B6 | 0,23 mg | 0,47 mg | 16 % |
| Vitamine B9 (folates) | 16 µg | 33 µg | 8 % |
| Vitamine B12 | 0,5 µg | 1 µg | 20 % |
| Vitamine C | < 0,5 mg | < 1 mg | |
| Vitamine D | 0,81 µg | 1,7 µg | 16 % |
| Vitamine E | 2 mg | 4,2 mg | 17 % |
| Vitamine K1 | 9,2 µg | 19 µg | 12 % |
| Acides aminés essentiels (estimés, voir la méthode) | |||
| Leucine | 0,3 g | 0,7 g | |
| Isoleucine | 0,2 g | 0,4 g | |
| Valine | 0,2 g | 0,5 g | |
| Lysine | 0,3 g | 0,6 g | |
| Méthionine | 0,1 g | 0,2 g | |
| Phénylalanine | 0,2 g | 0,3 g | |
| Thréonine | 0,2 g | 0,3 g | |
| Tryptophane | < 0,1 g | 0,1 g | |
| Histidine | 0,1 g | 0,2 g | |
% AR : part des apports de référence de l'étiquetage européen (adulte, 2 000 kcal par jour), donnée seulement quand une valeur officielle existe. Non mesurés par Ciqual pour cet aliment : Vitamine A.
Aliments proches
| Aliment | kcal | Protéines | Protéines pour 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Boisson au soja | 42 | 3,2 g | 7,5 g |
| Lait | 48 | 3,5 g | 7,3 g |
| Lait demi-écrémé | 48 | 3,5 g | 7,3 g |
| Boisson végétale | 44 | 2,7 g | 6,1 g |
| Lait écrémé | 34 | 3,6 g | 10,5 g |
Tous les aliments de la catégorie Laits et boissons végétales
Questions fréquentes
- Combien de calories dans 100 g de lait à 1,2 % ?
- 44 kcal pour 100 g de lait à 1,2 %.
- Combien de protéines dans 100 g de lait à 1,2 % ?
- 3,4 g de protéines pour 100 g, et 7 g pour 1 verre (20 cl) (206 g).
- Quelle quantité de lait à 1,2 % pour 100 kcal ?
- Environ 227 g de lait à 1,2 %.
En résumé
Lait à 1,2 % : 44 kcal pour 100 g, avec 3,4 g de protéines, 4,8 g de glucides et 1,3 g de lipides.
Source et méthode
Valeurs : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, aliment n° 19038 (« Lait à 1,2% MG, UHT, enrichi en vitamines »). Poids des portions : 1 verre (20 cl), estimation Sadoule (densité du lait : 1,03). Leucine et acides aminés : estimés à partir du profil de l'aliment USDA FoodData Central « Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D », appliqué aux protéines Ciqual. % des apports de référence : valeurs de l'étiquetage européen (règlement UE 1169/2011, annexe XIII). Valeurs indicatives : elles varient selon la variété, la préparation et la cuisson.