Boisson végétale : calories, protéines et valeurs nutritionnelles
Boisson végétale : 44 kcal pour 100 g, avec 2,7 g de protéines, 2,4 g de glucides et 2,3 g de lipides. 1 verre (20 cl), 200 g : 87 kcal et 5,4 g de protéines.
- Riche en protéines
- Très pauvre en sel
Valeurs pour 100 g, d'après « Boisson végétale, préemballée (aliment moyen) ». Source : Anses, Ciqual 2025. Mis à jour le
Calories par portion
1 verre (20 cl), 200 g
87 kcal
- Protéines5,4 g26 % des calories
- Glucides4,8 g23 % des calories
- Lipides4,7 g51 % des calories
Toutes les portions : 1 verre (20 cl), 200 g, 87 kcal ; 100 g, 44 kcal.
Poids des portions : 1 verre (20 cl), estimation Sadoule.
L'essentiel pour un sportif
-
Protéines pour 100 kcal
6,1 g
6e sur 21 dans la catégorie « Laits et boissons végétales ».
-
Pour 100 kcal
229 g
de boisson végétale.
Valeurs nutritionnelles
Portion affichée : 1 verre (20 cl), 200 g
| 1 verre (20 cl), 200 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergieen kilojoules | 87 kcal364 kJ | 4 % |
| Protéines | 5,4 g | 11 % |
| Glucidesdont sucres | 4,8 g2,6 g | 2 %3 % |
| Lipidesdont acides gras saturés | 4,7 g0,6 g | 7 %3 % |
| Fibres | 1,3 g | |
| Sel | 0,1 g | 2 % |
* % AR : part des apports de référence d'un adulte type (méthode).
Voir les 56 nutriments (minéraux, vitamines, acides aminés)
| Nutriment | 100 g | 1 verre (20 cl), 200 g | % AR |
|---|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | |||
| Énergie | 44 kcal | 87 kcal | 2 % |
| Énergie (kJ) | 182 kJ | 364 kJ | 2 % |
| Protéines | 2,7 g | 5,4 g | 5 % |
| Glucides | 2,4 g | 4,8 g | < 1 % |
| Lipides | 2,3 g | 4,7 g | 3 % |
| Fibres | 0,6 g | 1,3 g | |
| Eau | 91,5 g | 183 g | |
| Sel | 0,1 g | 0,1 g | 1 % |
| Glucides en détail | |||
| Sucres | 1,3 g | 2,6 g | 1 % |
| Amidon | 0,1 g | 0,2 g | |
| Saccharose | 1,3 g | 2,7 g | |
| Glucose | 0,1 g | 0,2 g | |
| Fructose | 0,1 g | 0,2 g | |
| Lactose | < 0,24 g | < 0,5 g | |
| Maltose | 0,1 g | 0,2 g | |
| Polyols | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Lipides en détail | |||
| Acides gras saturés | 0,3 g | 0,6 g | 1 % |
| Acides gras mono-insaturés | 0,8 g | 1,7 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 1 g | 2 g | |
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | 0,1 g | 0,2 g | |
| Oméga-3 EPA | < 0,0064 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 DHA | < 0,0064 g | < 0,1 g | |
| Oméga-6 (acide linoléique) | 0,9 g | 1,7 g | |
| Cholestérol | < 0,53 mg | < 1,1 mg | |
| Minéraux | |||
| Calcium | 26 mg | 52 mg | 3 % |
| Fer | 0,43 mg | 0,86 mg | 3 % |
| Magnésium | 16 mg | 32 mg | 4 % |
| Phosphore | 43 mg | 87 mg | 6 % |
| Potassium | 121 mg | 242 mg | 6 % |
| Sodium | 26 mg | 51 mg | |
| Zinc | 0,21 mg | 0,42 mg | 2 % |
| Cuivre | 0,12 mg | 0,24 mg | 12 % |
| Manganèse | 0,16 mg | 0,32 mg | 8 % |
| Sélénium | 6 µg | 12 µg | 11 % |
| Iode | < 9,2 µg | < 18 µg | |
| Chlorure | 17 mg | 33 mg | 2 % |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 8,5 µg | 17 µg | 1 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg | 0,07 mg | 3 % |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,02 mg | 0,04 mg | 1 % |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,11 mg | 0,22 mg | < 1 % |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,08 mg | 0,15 mg | 1 % |
| Vitamine B6 | 0,04 mg | 0,07 mg | 3 % |
| Vitamine B12 | < 0,01 µg | 0,01 µg | < 1 % |
| Vitamine C | < 1,58 mg | < 3,2 mg | |
| Vitamine D | 0,36 µg | 0,72 µg | 7 % |
| Vitamine E | 0,49 mg | 0,98 mg | 4 % |
| Vitamine K1 | 4 µg | 8 µg | 5 % |
| Acides aminés essentiels (estimés, voir la méthode) | |||
| Leucine | 0,2 g | 0,4 g | |
| Isoleucine | 0,1 g | 0,3 g | |
| Valine | 0,1 g | 0,2 g | |
| Lysine | 0,2 g | 0,3 g | |
| Méthionine | < 0,1 g | 0,1 g | |
| Phénylalanine | 0,1 g | 0,3 g | |
| Thréonine | 0,1 g | 0,2 g | |
| Tryptophane | < 0,1 g | 0,1 g | |
| Histidine | 0,1 g | 0,1 g | |
% AR : donnée seulement quand une valeur officielle existe. Non mesurés par Ciqual pour cet aliment : galactose, vitamine b9 (folates).
Protéines pour 100 kcal : aliments proches
- Lait à 1,2 % 44 kcal et 3,4 g de protéines pour 100 g 7,7 g
- Boisson au soja 42 kcal et 3,2 g de protéines pour 100 g 7,5 g
- Lait 48 kcal et 3,5 g de protéines pour 100 g 7,3 g
- Lait demi-écrémé 48 kcal et 3,5 g de protéines pour 100 g 7,3 g
- Boisson végétale, cette fiche 44 kcal kcal et 2,7 g de protéines pour 100 g 6,1 g
- Lait de jument 50 kcal et 2,4 g de protéines pour 100 g 4,8 g
Tous les aliments de la catégorie Laits et boissons végétales
Questions fréquentes
- Combien de calories dans 100 g de boisson végétale ?
- 44 kcal pour 100 g de boisson végétale.
- Combien de protéines dans 100 g de boisson végétale ?
- 2,7 g de protéines pour 100 g, et 5,4 g pour 1 verre (20 cl) (200 g).
- Quelle quantité de boisson végétale pour 100 kcal ?
- Environ 229 g de boisson végétale.
En résumé
44 kcal et 2,7 g de protéines pour 100 g de boisson végétale, soit 6,1 g de protéines pour 100 kcal, 6e sur 21 dans la catégorie « Laits et boissons végétales ».
Source et méthode
Valeurs : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, aliment n° 18112 (« Boisson végétale, préemballée (aliment moyen) »). Poids des portions : 1 verre (20 cl), estimation Sadoule. Leucine et acides aminés : estimés à partir du profil de l'aliment USDA FoodData Central « Soy protein isolate », appliqué aux protéines Ciqual.
Valeurs indicatives, calculs et apports de référence : méthode et sources.