Pomme Golden : calories, protéines et valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g, d'après « Pomme Golden, chair et peau, crue » · Anses, Ciqual 2025 · Mis à jour le
La pomme Golden apporte 54 kcal pour 100 g, avec 0,3 g de protéines, 12,8 g de glucides et moins de 0,5 g de lipides. Une pomme moyenne (182 g) apporte 98 kcal et 0,5 g de protéines.
Calories par portion
1 pomme moyenne (182 g)
98 kcal
- Protéines
- 0,5 g
- Glucides
- 23,3 g
- Lipides
- < 0,9 g
L'essentiel pour un sportif
-
Pour 100 kcal
185 g
de pomme Golden.
Portions courantes
| Portion | Poids | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pomme moyenne | 182 g | 98 | 0,5 g | 23,3 g | < 0,9 g |
Poids des portions : 1 pomme moyenne, pesée USDA FoodData Central (171688, pomme de 7,5 cm de diamètre).
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
| Nutriment | 100 g | 1 pomme moyenne (182 g) | % AR |
|---|---|---|---|
| Énergie et macronutriments | |||
| Énergie | 54 kcal | 98 kcal | 3 % |
| Énergie (kJ) | 229 kJ | 417 kJ | 3 % |
| Protéines | 0,3 g | 0,5 g | < 1 % |
| Glucides | 12,8 g | 23,3 g | 5 % |
| Lipides | < 0,5 g | < 0,9 g | |
| Fibres | 1,4 g | 2,5 g | |
| Eau | 85,1 g | 154,9 g | |
| Sel | < 0,013 g | < 0,1 g | |
| Glucides en détail | |||
| Sucres | 11,5 g | 20,9 g | 13 % |
| Amidon | < 0,35 g | < 0,6 g | |
| Saccharose | 3,2 g | 5,8 g | |
| Glucose | 1,4 g | 2,5 g | |
| Fructose | 6,9 g | 12,6 g | |
| Lactose | < 0,2 g | < 0,4 g | |
| Maltose | < 0,2 g | < 0,4 g | |
| Polyols | < 0,5 g | < 0,9 g | |
| Lipides en détail | |||
| Acides gras saturés | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Acides gras mono-insaturés | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Acides gras polyinsaturés | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 (acide alpha-linolénique) | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 EPA | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Oméga-3 DHA | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Oméga-6 (acide linoléique) | < 0,01 g | < 0,1 g | |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | |
| Minéraux | |||
| Calcium | 4 mg | 7,3 mg | < 1 % |
| Fer | 0,07 mg | 0,13 mg | < 1 % |
| Magnésium | 3,8 mg | 6,9 mg | 1 % |
| Phosphore | 10 mg | 18 mg | 1 % |
| Potassium | 130 mg | 237 mg | 7 % |
| Sodium | < 5 mg | < 9,1 mg | |
| Zinc | 0,07 mg | 0,13 mg | < 1 % |
| Cuivre | 0,04 mg | 0,07 mg | 4 % |
| Manganèse | 0,03 mg | 0,05 mg | 2 % |
| Sélénium | < 20 µg | < 36 µg | |
| Iode | < 20 µg | < 36 µg | |
| Chlorure | < 20 mg | < 36 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 4,7 µg | 8,5 µg | < 1 % |
| Vitamine B1 (thiamine) | < 0,015 mg | < 0,03 mg | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | < 0,01 mg | < 0,02 mg | |
| Vitamine B3 (niacine) | < 0,1 mg | < 0,18 mg | |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,1 mg | 0,17 mg | 2 % |
| Vitamine B6 | 0,05 mg | 0,08 mg | 3 % |
| Vitamine C | < 0,5 mg | < 0,91 mg | |
| Vitamine D | < 0,25 µg | < 0,46 µg | |
| Vitamine E | < 0,08 mg | < 0,15 mg | |
| Vitamine K1 | < 0,8 µg | < 1,5 µg | |
% AR : part des apports de référence de l'étiquetage européen (adulte, 2 000 kcal par jour), donnée seulement quand une valeur officielle existe. Non mesurés par Ciqual pour cet aliment : Galactose, Vitamine B9 (folates), Vitamine B12.
Bon à savoir
La Golden est une variété de pomme très courante en France, aux valeurs presque identiques à celles des autres pommes. Elle apporte surtout les sucres du fruit et un peu de fibres, presque pas de protéines. Les valeurs sont celles du fruit cru avec sa peau.
Voir aussi la fiche « Pomme ».
Aliments proches
| Aliment | kcal | Protéines | Protéines pour 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Pomme | 54 | 0,3 g | |
| Ananas au jus d'ananas | 56 | 0,3 g | |
| Purée de fruits | 56 | 0,3 g | |
| Ananas | 52 | 0,3 g | |
| Pomme Gala | 52 | 0,3 g |
Questions fréquentes
- Combien de calories dans une pomme Golden ?
- Une pomme moyenne (182 g) apporte 98 kcal. Pour 100 g de pomme Golden : 54 kcal.
- Combien de protéines dans 100 g de pomme Golden ?
- 0,3 g de protéines pour 100 g, et 0,5 g pour une pomme moyenne (182 g).
- Quelle quantité de pomme Golden pour 100 kcal ?
- Environ 185 g de pomme Golden.
En résumé
La pomme Golden apporte 54 kcal pour 100 g, avec 0,3 g de protéines, 12,8 g de glucides et moins de 0,5 g de lipides.
Source et méthode
Valeurs : Anses, Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025, aliment n° 13620 (« Pomme Golden, chair et peau, crue »). Poids des portions : 1 pomme moyenne, pesée USDA FoodData Central (171688, pomme de 7,5 cm de diamètre). % des apports de référence : valeurs de l'étiquetage européen (règlement UE 1169/2011, annexe XIII). Valeurs indicatives : elles varient selon la variété, la préparation et la cuisson.